LESIONADOS J 20, 21 y 22 PUBLICADOS. GRACIAS SAN ELMOIL
JORNADA: 1
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
1 | CD Tenerife | 5 | 3 | UD Las Palmas |
2 | Real Madrid | 2 | 3 | Liverpool |
3 | R. Oviedo | 1 | 0 | Atletico Madrid |
4 | Chelsea | 1 | 2 | Paris Saint-Germain |
5 | SL Benfica | 7 | 1 | Borussia Dortmund |
JORNADA: 2
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
13 | UD Las Palmas | 1 | 6 | R. Zaragoza |
14 | Liverpool | 5 | 1 | CD Tenerife |
15 | Atletico Madrid | 0 | 5 | Real Madrid |
16 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | R. Oviedo |
17 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | Chelsea |
JORNADA: 3
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
25 | UD Las Palmas | 1 | 6 | Liverpool |
26 | CD Tenerife | 6 | 1 | Atletico Madrid |
27 | Real Madrid | 1 | 2 | Paris Saint-Germain |
28 | R. Oviedo | 1 | 3 | Borussia Dortmund |
30 | R. Zaragoza | 2 | 3 | SL Benfica |
JORNADA: 4
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
37 | Liverpool | 0 | 0 | R. Zaragoza |
38 | Atletico Madrid | 7 | 1 | UD Las Palmas |
39 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | CD Tenerife |
40 | Borussia Dortmund | 2 | 7 | Real Madrid |
42 | SL Benfica | 4 | 0 | Chelsea |
JORNADA: 5
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
49 | Liverpool | 3 | 3 | Atletico Madrid |
50 | UD Las Palmas | 4 | 6 | Paris Saint-Germain |
51 | CD Tenerife | 7 | 4 | Borussia Dortmund |
53 | R. Oviedo | 1 | 4 | SL Benfica |
54 | R. Zaragoza | 9 | 2 | Chelsea |
JORNADA: 6
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
61 | Atletico Madrid | 4 | 9 | R. Zaragoza |
62 | Paris Saint-Germain | 0 | 4 | Liverpool |
63 | Borussia Dortmund | 5 | 6 | UD Las Palmas |
65 | SL Benfica | 0 | 5 | Real Madrid |
66 | Chelsea | 5 | 1 | R. Oviedo |
JORNADA: 7
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
73 | Atletico Madrid | 4 | 5 | Paris Saint-Germain |
74 | Liverpool | 4 | 1 | Borussia Dortmund |
76 | CD Tenerife | 2 | 4 | SL Benfica |
77 | Real Madrid | 7 | 1 | Chelsea |
78 | R. Zaragoza | 6 | 1 | R. Oviedo |
JORNADA: 8
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
85 | Paris Saint-Germain | 3 | 6 | R. Zaragoza |
86 | Borussia Dortmund | 5 | 6 | Atletico Madrid |
88 | SL Benfica | 4 | 2 | UD Las Palmas |
89 | Chelsea | 3 | 6 | CD Tenerife |
90 | R. Oviedo | 0 | 7 | Real Madrid |
JORNADA: 9
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
97 | Paris Saint-Germain | 3 | 7 | Borussia Dortmund |
99 | Liverpool | 4 | 3 | SL Benfica |
100 | UD Las Palmas | 4 | 4 | Chelsea |
101 | CD Tenerife | 2 | 0 | R. Oviedo |
102 | R. Zaragoza | 0 | 2 | Real Madrid |
JORNADA: 10
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
109 | R. Zaragoza | 6 | 0 | Borussia Dortmund |
111 | SL Benfica | 8 | 2 | Atletico Madrid |
112 | Chelsea | 3 | 4 | Liverpool |
113 | R. Oviedo | 4 | 7 | UD Las Palmas |
114 | Real Madrid | 4 | 1 | CD Tenerife |
JORNADA: 11
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
122 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | SL Benfica |
123 | Atletico Madrid | 7 | 3 | Chelsea |
124 | Liverpool | 4 | 0 | R. Oviedo |
125 | UD Las Palmas | 1 | 7 | Real Madrid |
126 | CD Tenerife | 3 | 4 | R. Zaragoza |
JORNADA: 12
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
7 | UD Las Palmas | 3 | 8 | CD Tenerife |
8 | Liverpool | 2 | 4 | Real Madrid |
9 | Atletico Madrid | 6 | 2 | R. Oviedo |
10 | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | Chelsea |
11 | Borussia Dortmund | 3 | 6 | SL Benfica |
JORNADA: 13
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
19 | R. Zaragoza | 2 | 1 | UD Las Palmas |
20 | CD Tenerife | 2 | 2 | Liverpool |
21 | Real Madrid | 4 | 1 | Atletico Madrid |
22 | R. Oviedo | | | Paris Saint-Germain |
23 | Chelsea | 2 | 5 | Borussia Dortmund |
JORNADA: 14
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
31 | Liverpool | 5 | 1 | UD Las Palmas |
32 | Atletico Madrid | 4 | 4 | CD Tenerife |
33 | Paris Saint-Germain | 0 | 5 | Real Madrid |
34 | Borussia Dortmund | | | R. Oviedo |
36 | SL Benfica | 1 | 0 | R. Zaragoza |
JORNADA: 15
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
43 | R. Zaragoza | 3 | 4 | Liverpool |
44 | UD Las Palmas | 3 | 5 | Atletico Madrid |
45 | CD Tenerife | 3 | 3 | Paris Saint-Germain |
46 | Real Madrid | 7 | 1 | Borussia Dortmund |
48 | Chelsea | 1 | 6 | SL Benfica |
JORNADA: 16
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
55 | Atletico Madrid | 0 | 4 | Liverpool |
56 | Paris Saint-Germain | 5 | 2 | UD Las Palmas |
57 | Borussia Dortmund | 3 | 4 | CD Tenerife |
59 | SL Benfica | 1 | 0 | R. Oviedo |
60 | Chelsea | 1 | 5 | R. Zaragoza |
JORNADA: 17
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
67 | R. Zaragoza | 4 | 0 | Atletico Madrid |
68 | Liverpool | 4 | 0 | Paris Saint-Germain |
69 | UD Las Palmas | 3 | 7 | Borussia Dortmund |
71 | Real Madrid | 7 | 1 | SL Benfica |
72 | R. Oviedo | | | Chelsea |
JORNADA: 18
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
79 | Paris Saint-Germain | | | Atletico Madrid |
80 | Borussia Dortmund | 3 | 8 | Liverpool |
82 | SL Benfica | 3 | 3 | CD Tenerife |
83 | Chelsea | | | Real Madrid |
84 | R. Oviedo | 0 | 8 | R. Zaragoza |
JORNADA: 19
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
91 | R. Zaragoza | 5 | 4 | Paris Saint-Germain |
92 | Atletico Madrid | 8 | 2 | Borussia Dortmund |
94 | UD Las Palmas | 1 | 4 | SL Benfica |
95 | CD Tenerife | 3 | 3 | Chelsea |
96 | Real Madrid | | | R. Oviedo |
JORNADA: 20
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
103 | Borussia Dortmund | | | Paris Saint-Germain |
105 | SL Benfica | 2 | 1 | Liverpool |
106 | Chelsea | | | UD Las Palmas |
107 | R. Oviedo | | | CD Tenerife |
108 | Real Madrid | | | R. Zaragoza |
JORNADA: 21
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
115 | Borussia Dortmund | 3 | 6 | R. Zaragoza |
117 | Atletico Madrid | 1 | 0 | SL Benfica |
118 | Liverpool | | | Chelsea |
119 | UD Las Palmas | | | R. Oviedo |
120 | CD Tenerife | | | Real Madrid |
JORNADA: 22
Id | Local | Gls | Gls | Visit. |
128 | SL Benfica | | | Paris Saint-Germain |
129 | Chelsea | 1 | 3 | Atletico Madrid |
130 | R. Oviedo | | | Liverpool |
131 | Real Madrid | | | UD Las Palmas |
132 | R. Zaragoza | 5 | 0 | CD Tenerife |